【特長】
| 項目 | 仕様 |
| 最大カウント数 | 99999(5桁表示)(差異は-9999〜9999) |
| ピッチタイム | 0.1〜999.9秒(0.1秒ステップ) |
| 内部タイマー機能 | 専用発振子使用 |
| 増設機能 | 計画、タクト目標、実績、差異 |
| 入力形式 | 無電圧接点またはオープンコレクター |
| オートスタート/ストップ | 目標カウントの自動スタート・ストップ動作を10回まで設定可能 |
| データ保持 | バッテリーバックアップにより全データ保持 |
| 表示方法 | 赤色LEDドット数字表示 |
| 表示数字の大きさ | 95(H)×55(W)m/m |
| 可視距離 | 約50m以内 |
| 電源電圧 | AC100V ±10% |
| 電源周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 20W |
| 寸法 | 【103H】540(W)×665(H)×45(D)m/m 【104H】540(W)×530(H)×45(D)m/m 【105H】540(W)×395(H)×45(D)m/m |
| 使用温度範囲 | 0℃〜50℃(結露なきこと) |
【特長】
| 項目 | 仕様 |
| 最大カウント数 | 9999(4桁表示) |
| タクトタイム | 0.1〜999.9秒 |
| 入力形式 | 合計 同時6入力可(合算表示) 2入力:センサー入力端子(12V供給可) 6端子の内2端子は12V出力(センサー用) |
| 表示方法 | 赤色LED3mm ドット数字表示 |
| 表示数字の大きさ | 50(H)×25(W)m/m |
| ピッチセット | 0.1〜999.9秒 デジスイッチにより設定 |
| 固定セット | 1〜9999までデジスイッチにより設定 |
| 外部スタート・ストップ | 外部スイッチによりコントロール可能 |
| クリア機能 | クリアスイッチにより全表示クリア |
| 可視距離 | 約10m〜20m以内 |
| 電源電圧 | AC100V |
| 電源周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 10W |
| 寸法 | 276(W)×224(H)×45(D)m/m 2.4kg |
| 使用温度範囲 | 0℃〜40℃(結露なきこと) |